Річний План – графік проведення капітальних ремонтів малих ГЕС на 2021 piк
| № п/п | Назва станції | Вид 
 ремонту | Плановий час ремонту | ||
| 
 | 
 | Початок (дата) | Закінчення (дата) | Тривалість, робочі дні | |
| Низівська ГЕС: | |||||
| Роботи: | |||||
| 1 | Заміна стійок греблі №12,14,16,18 Низівської ГЕС, смт Низи | капітальний | 20.04.21 | 21.06.21 | 60 | 
| 2 | Обробка протизапальною сумішшю дерев’яних конструкцій Низівської ГЕС, смт Низи | капітальний | 20.03.21 | 21.04.21 | 30 | 
| Ворожбянська ГЕС: | |||||
| Роботи: | |||||
| 3 | Заміна стійок греблі №4,5,10,12,23 Ворожбянської ГЕС, с. Кердилівшина | капітальний | 01.08.21 | 31.09.21 | 60 | 
| 4 | Обробка протизапальною сумішшю дерев’яних конструкцій Ворожбянської ГЕС, с. Кердилівщина | капітальний | 20.03.21 | 21.04.21 | 30 | 
| Михайлівська ГЕС: | |||||
| Роботи: | |||||
| 5 | Обробка протизапальною сумішшю дерев’яних конструкцій Михайлівської ГЕС, с. Михайлівка | капітальний | 20.03.21 | 21.04.21 | 30 | 
| 6 | Виготовлення та заміна шандорів турбінних камер ГА-1, ГА-2 з можливістю автоматичного підйому Михайлівської ГЕС, с. Михайлівка | капітальний | 01.10.21 | 30.11.21 | 60 | 
| 7 | Ремонт гідроустановки № 2 Михайлівської ГЕС, с. Михайлівка | капітальний | 01.07.21 | 30.09.21 | 92 | 
| Седнівська ГЕС: | |||||
| Роботи: | |||||
| 8 | Ремонт гідроустановки № 3 Седнівської ГЕС, смт. Седнів, вул. Шевченка,74 | 01.05.21 | 31.06.21 | 61 | |





