План виробництва ел. енергії на 2022 рік

Прогнозні обсяги виробництва та відпуску електроенергії, максимальна / мінімальна потужність ГЕС ТОВ “ЄДИНИЙ ЕНЕРГОСТАНДАРТ” на 2022 рік

 

<td “>Квітень

Назва ГЕС Січень Лютий Березень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Рік
Седнівська ГЕС (кВт) 262,5 / 0 262,5 / 0 262,5 / 0 262,5 / 0 262,5 / 0 262,5 / 0 262,5 / 0 262,5 / 0 262,5 / 0 262,5 / 0 262,5 / 0 262,5 / 0 262,5 / 0
Виробництво 159,69 110,933 91,838 31,784 57,218 71,945 104,331 47,667 84,587 156,936 171,799 155,632 1244,360
Відпуск 159,034 110,627 91,542 31,530 57,099 71,787 104,164 47,521 84,461 156,757 171,620 155,141 1241,283
в/п 0,656 0,306 0,296 0,254 0,119 0,158 0,167 0,146 0,126 0,179 0,179 0,491 3,077
Низівська  ГЕС (кВт) 600 / 0 600 / 0 600 / 0 600 / 0 600 / 0 600 / 0 600 / 0 600 / 0 600 / 0 600 / 0 600 / 0 600 / 0 600 / 0
Виробництво 201,978 291,827 282,122 291,037 306,235 155,729 100,153 43,618 112,44 213,661 204,4 150,633 2353,833
Відпуск 195,859 283,255 273,603 283,227 298,499 151,450 97,303 41,821 109,411 208,114 199,235 145,767 2287,544
в/п 6,119 8,572 8,519 7,81 7,736 4,279 2,85 1,797 3,029 5,547 5,165 4,866 66,289
Ворожбяньська ГЕС (кВт) 400 / 0 400 / 0 400 / 0 400 / 0 400 / 0 400 / 0 400 / 0 400 / 0 400 / 0 400 / 0 400 / 0 400 / 0 400 / 0
Виробництво 145,096 133,827 135,968 129,635 99,361 144,861 95,375 43,502 109,634 200,92 182,543 116,273 1536,995
Відпуск 141,332 130,518 132,372 126,202 97,108 141,662 93,106 42,152 106,994 196,629 179,093 113,361 1500,529
в/п 3,764 3,309 3,596 3,433 2,253 3,199 2,269 1,35 2,64 4,291 3,45 2,912 36,466
Михайлівська ГЕС (кВт) 175 / 0 175 / 0 175 / 0 175 / 0 175 / 0 175 / 0 175 / 0 175 / 0 175 / 0 175 / 0 175 / 0 175 / 0 175 / 0
Виробництво 138,664 131,479 107,218 121,168 142,894 117,217 71,915 41,467 71,64 134,534 149,283 124,096 1351,575
Відпуск 136,791 129,762 105,534 119,499 141,090 115,731 70,765 40,641 70,541 132,769 147,532 122,425 1333,080
в/п 1,873 1,717 1,684 1,669 1,804 1,486 1,15 0,826 1,099 1,765 1,751 1,671 18,495
Брацлавська ГЕС (кВт) 350 / 0 350 / 0 350 / 0 350 / 0 350 / 0 350 / 0 350 / 0 350 / 0 350 / 0 350 / 0 350 / 0 350 / 0 350 / 0
Виробництво 128,569 136,442 185,416 149,848 124,496 118,925 85,310 53,251 75,660 138,774 89,203 106,54 1392,434
Відпуск 127,651 135,521 184,636 149,545 124,363 118,814 85,196 53,121 75,529 138,455 89,034 105,929 1387,794
в/п 0,918 0,921 0,78 0,303 0,133 0,111 0,114 0,13 0,131 0,319 0,169 0,611 4,64
Скалопільська  ГЕС (кВт) 528 / 0 528 / 0 528 / 0 528 / 0 528 / 0 528 / 0 528 / 0 528 / 0 528 / 0 528 / 0 528 / 0 528 / 0 528 / 0
Виробництво 125,010 123,624 163,260 110,889 117,132 121,315 98,547 78,308 88,675 140,195 91,304 114,045 1372,304
Відпуск 122,297 121,206 160,658 109,220 115,839 119,907 97,238 77,292 87,557 137,767 90,668 112,998 1352,647
в/п 2,713 2,418 2,602 1,669 1,293 1,408 1,309 1,016 1,118 2,428 0,636 1,047 19,657
Глибочанська ГЕС (кВт) 7500 / 0 7500 / 0 7500 / 0 7500 / 0 7500 / 0 7500 / 0 7500 / 0 7500 / 0 7500 / 0 7500 / 0 7500 / 0 7500 / 0 7500 / 0
Виробництво 879,626 1059,605 1856,209 1242,015 1088,125 1048,543 575,875 477,851 449,626 766,263 984,024 1016,054 11443,816
Відпуск 873,375 1054,315 1851,367 1238,760 1086,412 1047,221 574,630 476,624 448,238 763,443 981,076 1011,108 11406,569
в/п 6,251 5,29 4,842 3,255 1,713 1,322 1,245 1,227 1,388 2,82 2,948 4,946 37,247
Чернятська ГЕС (кВт) 1520 / 0 1520 / 0 1520 / 0 1520 / 0 1520 / 0 1520 / 0 1520 / 0 1520 / 0 1520 / 0 1520 / 0 1520 / 0 1520 / 0 1520 / 0
Виробництво 406,784 439,786 650,959 505,637 400,078 400,398 280,481 231,263 229,298 293,682 388,042 407,504 4633,912
Відпуск 402,758 436,381 647,058 503,114 398,408 398,844 278,930 229,665 227,360 291,107 383,226 401,459 4598,310
в/п 4,026 3,405 3,901 2,523 1,67 1,554 1,551 1,598 1,938 2,575 4,816 6,045 35,602
Дмитренківська ГЕС (кВт) 640 / 0 640 / 0 640 / 0 640 / 0 640 / 0 640 / 0 640 / 0 640 / 0 640 / 0 640 / 0 640 / 0 640 / 0 640 / 0
Виробництво 102,289 118,962 178,848 114,132 83,569 82,268 49,557 37,062 38,145 61,756 138,042 90,854 1095,484
Відпуск 101,766 118,576 178,481 113,860 83,418 82,159 49,438 36,940 37,992 61,497 137,751 90,134 1092,012
в/п 0,523 0,386 0,367 0,272 0,151 0,109 0,119 0,122 0,153 0,259 0,291 0,720 3,472
Всього за рік вироблено ел. ен. 26424,713 тис. кВт/год                    
Всього за рік відпущено в мережу  26199,768 тис. кВт/год                    
Всього за рік спожито на власні потреби  224,945 тис. кВт/год